الدعم عبر الإنترنت
سنة واحدة
Adjustable
رافعة شوكية كهربائية
محرك AC
2000-3000 كجم
اتفاقية التنوع البيولوجي
كهربائي
600 ملم
205 ملم
جديد
الوقوف
2000/2500/3000 كجم
475 كجم
160/55/1150 ملم
عجلات من مادة البولي يوريثين (PU)
1435 ملم
1850 مم * 725 مم * 1435 مم
أونين
جيانغمن
5000
متاح |طلب مخصص
قوانغدونغ أونين الموارد الجديدة المعدات المحدودة التصميم المتقدم رافعة شوكية البطارية عالية الاستقرار مع خدمة جيدة
المنتج Paramenters | |
نموذج | CBD20 / 25/30 |
نوع الطاقة | كهربائي |
طريقة القيادة | الوقوف |
معدل الحمولة | 2000/2500/3000 كجم |
مركز التحميل | 600 ملم |
البروز الأمامي | 970 ملم |
قاعدة العجلات | 1400 مم |
الوزن الذاتي (لا يشمل البطارية) | 475 كجم |
مدى العجلة الأمامية | 515 ملم |
مدى العجلات الخلفية | 400 مم |
الارتفاع الكلي | 1435 ملم |
ارتفاع الرفع | 205 ملم |
الخلوص الأرضي للشوكة (مغلق) | 85 ملم |
التعامل مع الارتفاع من الأرض (الحد الأقصى / دقيقة) | 1435/985 ملم |
الطول الإجمالي | 1850 ملم |
العرض الكلي | 725 ملم |
حجم الشوكة | 160/55/1150 ملم |
العرض الخارجي للشوكة | 520/550/680 ملم |
دقيقة.تطهير الأرض | 30 ملم |
عرض الممر للمنصة النقالة 1000 * 1200 | 2132 ملم |
نصف قطر الدوران | 1695 ملم |
سرعة السفر (محملة / غير محملة) | 5.2 / 6.0 كم / ساعة |
سرعة الرفع (محملة / غير محملة) | 40/50 مم / ثانية |
سرعة التخفيض (محملة / غير محملة) | 50/40 مم / ثانية |
الأعلى.قدرة الصعود (محملة / غير محملة) | 8/15٪ |
نوع الفرامل | الفرامل الكهرومغناطيسية |
إطار العجلة | عجلات من مادة البولي يوريثين (PU) |
عجلة القيادة | Φ230 × 75 ملم |
عجلة تحمل | Φ80 × 70 ملم |
عجلة التوازن | Φ125 × 50 ملم |
رقم العجلات (أمامي / خلفي) (x = عجلة القيادة) | 1x-2/4 |
قوانغدونغ أونين الموارد الجديدة المعدات المحدودة التصميم المتقدم رافعة شوكية البطارية عالية الاستقرار مع خدمة جيدة
المنتج Paramenters | |
نموذج | CBD20 / 25/30 |
نوع الطاقة | كهربائي |
طريقة القيادة | الوقوف |
معدل الحمولة | 2000/2500/3000 كجم |
مركز التحميل | 600 ملم |
البروز الأمامي | 970 ملم |
قاعدة العجلات | 1400 مم |
الوزن الذاتي (لا يشمل البطارية) | 475 كجم |
مدى العجلة الأمامية | 515 ملم |
مدى العجلات الخلفية | 400 مم |
الارتفاع الكلي | 1435 ملم |
ارتفاع الرفع | 205 ملم |
الخلوص الأرضي للشوكة (مغلق) | 85 ملم |
التعامل مع الارتفاع من الأرض (الحد الأقصى / دقيقة) | 1435/985 ملم |
الطول الإجمالي | 1850 ملم |
العرض الكلي | 725 ملم |
حجم الشوكة | 160/55/1150 ملم |
العرض الخارجي للشوكة | 520/550/680 ملم |
دقيقة.تطهير الأرض | 30 ملم |
عرض الممر للمنصة النقالة 1000 * 1200 | 2132 ملم |
نصف قطر الدوران | 1695 ملم |
سرعة السفر (محملة / غير محملة) | 5.2 / 6.0 كم / ساعة |
سرعة الرفع (محملة / غير محملة) | 40/50 مم / ثانية |
سرعة التخفيض (محملة / غير محملة) | 50/40 مم / ثانية |
الأعلى.قدرة الصعود (محملة / غير محملة) | 8/15٪ |
نوع الفرامل | الفرامل الكهرومغناطيسية |
إطار العجلة | عجلات من مادة البولي يوريثين (PU) |
عجلة القيادة | Φ230 × 75 ملم |
عجلة تحمل | Φ80 × 70 ملم |
عجلة التوازن | Φ125 × 50 ملم |
رقم العجلات (أمامي / خلفي) (x = عجلة القيادة) | 1x-2/4 |
</template>