CDD-A ELECTRIC PALLET STACKER WALKIE المعلمات التقنية | |||||
ميزة | 1 | نموذج | CDD | ||
2 | رقم التكوين | 15 أ | |||
3 | قائد | كهربائي | |||
4 | وضع التوجيه | التوجيه الميكانيكي | |||
5 | نوع العملية | جهاز لاسلكي | |||
6 | سعة التحميل | Q | كلغ | 1500 | |
7 | مركز التحميل | C | مم | 500 | |
8 | قاعدة العجلات | Y | مم | 1115 | |
وزن | 1 | وزن الخدمة مع البطارية | كلغ | 600 | |
عجلات | 1 | نوع العجلات | بو | ||
2 | حجم عجلة القيادة | مم | Φ210 × 75 | ||
3 | حجم عجلة التوازن | مم | Φ125 × 50 | ||
4 | حجم عجلة المحمل | مم | 80 × 70 | ||
5 | كمية العجلات (الأمامية / الخلفية) (x = عجلة القيادة) | 1x-4/1 | |||
6 | مدى العجلة الأمامية | مم | 400/520 | ||
7 | امتداد العجلة الخلفية | مم | 530 | ||
البعد | 1 | انخفاض ارتفاع الصاري | h1 | مم | الملحق 1 للحصول على التفاصيل |
2 | رفع مجاني | h2 | مم | ||
3 | ارتفاع الرفع | h3 | مم | ||
4 | ارتفاع الصاري الممتد | h4 | مم | ||
5 | الحجم الكلي (الطول × العرض) | L1 × ب 1 | مم | 1727 × 800 | |
5 | ارتفاع شوكة منخفض | h5 | مم | 85 | |
6 | التعامل مع الخلوص الأرضي (الحد الأقصى / الحد الأدنى) | h6 | مم | 1300/700 | |
7 | الطول لوجه الشوكات | L2 | مم | 577 | |
8 | حجم الشوكة | ق / ه / لتر | مم | 160/60/1150 | |
9 | عرض الشوكة الإجمالي | ب 3 | مم | 560/680 | |
10 | الحد الأدنى لتخليص الأرض | m | مم | 30 | |
11 | الحد الأدنى لعرض الممر للمنصات النقالة 1000 × 1200 | أست | مم | 2200 | |
12 | نصف قطر الدوران | وا | مم | 1296 | |
أداء | 1 | سرعة السفر (محملة / غير محملة) | كم / ساعة | 4 / 4.5 | |
2 | سرعة الرفع (محملة / غير محملة) | تصلب متعدد | 95/165 | ||
3 | سرعة التخفيض (محملة / غير محملة) | تصلب متعدد | 100/110 | ||
4 | قدرة الصعود (محملة / غير محملة) | % | 5/8 | ||
5 | الفرامل | الكهرومغناطيسي | |||
التكوين الكهربائي | 1 | محرك القيادة | كو | 0.65 | |
2 | رفع المحرك | كو | 2.5 | ||
1 | جهد البطارية / السعة | الخامس / آه | 2 × 12/2 × 80 | ||
2 | وزن البطارية | كلغ | 2 × 27 | ||
تفاصيل أخرى | 1 | نوع التحكم في القيادة | العاصمة | ||
2 | يترك الصوت في أذن السائق حتى EN 12053 | ديسيبل (أ) | <70 |
ملحق 1 | |||
ارتفاع الرفع | انخفاض ارتفاع الصاري | رفع مجاني | ارتفاع الصاري الممتد |
h3 (مم) | h1 (مم) | h2 (مم) | h4 (مم) |
1600 | 2050 | 1600 | 2050 |
2000 | 1600 | - | 2870 |
2500 | 1850 | - | 3120 |
3000 | 2100 | - | 3370 |
3500 | 2350 | - | 3620 |
س 1.هل أنت مصنع أو شركة تجارية؟
ج: نحن مصنعون محترفون لمعدات مناولة مواد المستودعات لأكثر من 30 عامًا ، يقع مصنعنا Guangdong Onen New-Resource Equipments Co. ، Ltd. في مدينة تايشان بمقاطعة قوانغدونغ.
س 2.هل يمكنني شراء عينات؟
ج: بالتأكيد ، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على عينات.
س 3.ما هو وقتك الرصاص؟
ج: يعتمد ذلك على كمية الطلب والموسم الذي تضع فيه الطلب.عادة يمكننا الشحن في غضون 7-15 يومًا لكمية صغيرة ، وحوالي 30 يومًا للجودة الكبيرة.
س 4.ما هو مصطلح الدفع الخاص بك؟
ج: T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، باي بال ، L / C.مصطلح الدفع قابل للتفاوض.
س 5.ما هي طريقة الشحن؟
ج: يمكن شحن البضائع عن طريق البحر أو الجو أو السكك الحديدية أو السريع.يرجى التأكيد معنا قبل تقديم الطلب.
س 6: كيف تجعل أعمالنا علاقة جيدة وطويلة الأمد؟
ج: نحافظ على الجودة والسعر التنافسي لضمان استفادة عملائنا ، علاوة على ذلك ، نحن نحترم كل عميل كصديق لنا ونتعامل معهم بصدق ، بغض النظر عن مكان وجودهم.
CDD-A ELECTRIC PALLET STACKER WALKIE المعلمات التقنية | |||||
ميزة | 1 | نموذج | CDD | ||
2 | رقم التكوين | 15 أ | |||
3 | قائد | كهربائي | |||
4 | وضع التوجيه | التوجيه الميكانيكي | |||
5 | نوع العملية | جهاز لاسلكي | |||
6 | سعة التحميل | Q | كلغ | 1500 | |
7 | مركز التحميل | C | مم | 500 | |
8 | قاعدة العجلات | Y | مم | 1115 | |
وزن | 1 | وزن الخدمة مع البطارية | كلغ | 600 | |
عجلات | 1 | نوع العجلات | بو | ||
2 | حجم عجلة القيادة | مم | Φ210 × 75 | ||
3 | حجم عجلة التوازن | مم | Φ125 × 50 | ||
4 | حجم عجلة المحمل | مم | 80 × 70 | ||
5 | كمية العجلات (الأمامية / الخلفية) (x = عجلة القيادة) | 1x-4/1 | |||
6 | مدى العجلة الأمامية | مم | 400/520 | ||
7 | امتداد العجلة الخلفية | مم | 530 | ||
البعد | 1 | انخفاض ارتفاع الصاري | h1 | مم | الملحق 1 للحصول على التفاصيل |
2 | رفع مجاني | h2 | مم | ||
3 | ارتفاع الرفع | h3 | مم | ||
4 | ارتفاع الصاري الممتد | h4 | مم | ||
5 | الحجم الكلي (الطول × العرض) | L1 × ب 1 | مم | 1727 × 800 | |
5 | ارتفاع شوكة منخفض | h5 | مم | 85 | |
6 | التعامل مع الخلوص الأرضي (الحد الأقصى / الحد الأدنى) | h6 | مم | 1300/700 | |
7 | الطول لوجه الشوكات | L2 | مم | 577 | |
8 | حجم الشوكة | ق / ه / لتر | مم | 160/60/1150 | |
9 | عرض الشوكة الإجمالي | ب 3 | مم | 560/680 | |
10 | الحد الأدنى لتخليص الأرض | m | مم | 30 | |
11 | الحد الأدنى لعرض الممر للمنصات النقالة 1000 × 1200 | أست | مم | 2200 | |
12 | نصف قطر الدوران | وا | مم | 1296 | |
أداء | 1 | سرعة السفر (محملة / غير محملة) | كم / ساعة | 4 / 4.5 | |
2 | سرعة الرفع (محملة / غير محملة) | تصلب متعدد | 95/165 | ||
3 | سرعة التخفيض (محملة / غير محملة) | تصلب متعدد | 100/110 | ||
4 | قدرة الصعود (محملة / غير محملة) | % | 5/8 | ||
5 | الفرامل | الكهرومغناطيسي | |||
التكوين الكهربائي | 1 | محرك القيادة | كو | 0.65 | |
2 | رفع المحرك | كو | 2.5 | ||
1 | جهد البطارية / السعة | الخامس / آه | 2 × 12/2 × 80 | ||
2 | وزن البطارية | كلغ | 2 × 27 | ||
تفاصيل أخرى | 1 | نوع التحكم في القيادة | العاصمة | ||
2 | يترك الصوت في أذن السائق حتى EN 12053 | ديسيبل (أ) | <70 |
ملحق 1 | |||
ارتفاع الرفع | انخفاض ارتفاع الصاري | رفع مجاني | ارتفاع الصاري الممتد |
h3 (مم) | h1 (مم) | h2 (مم) | h4 (مم) |
1600 | 2050 | 1600 | 2050 |
2000 | 1600 | - | 2870 |
2500 | 1850 | - | 3120 |
3000 | 2100 | - | 3370 |
3500 | 2350 | - | 3620 |
س 1.هل أنت مصنع أو شركة تجارية؟
ج: نحن مصنعون محترفون لمعدات مناولة مواد المستودعات لأكثر من 30 عامًا ، يقع مصنعنا Guangdong Onen New-Resource Equipments Co. ، Ltd. في مدينة تايشان بمقاطعة قوانغدونغ.
س 2.هل يمكنني شراء عينات؟
ج: بالتأكيد ، لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على عينات.
س 3.ما هو وقتك الرصاص؟
ج: يعتمد ذلك على كمية الطلب والموسم الذي تضع فيه الطلب.عادة يمكننا الشحن في غضون 7-15 يومًا لكمية صغيرة ، وحوالي 30 يومًا للجودة الكبيرة.
س 4.ما هو مصطلح الدفع الخاص بك؟
ج: T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، باي بال ، L / C.مصطلح الدفع قابل للتفاوض.
س 5.ما هي طريقة الشحن؟
ج: يمكن شحن البضائع عن طريق البحر أو الجو أو السكك الحديدية أو السريع.يرجى التأكيد معنا قبل تقديم الطلب.
س 6: كيف تجعل أعمالنا علاقة جيدة وطويلة الأمد؟
ج: نحافظ على الجودة والسعر التنافسي لضمان استفادة عملائنا ، علاوة على ذلك ، نحن نحترم كل عميل كصديق لنا ونتعامل معهم بصدق ، بغض النظر عن مكان وجودهم.